農薬適用検索
作物・農薬名・対象病害虫・用途を組み合わせて絞り込みできます。複数条件はすべてAND検索です。
病害虫名・雑草名は、ひらがな・カタカナ・漢字などの表記ゆれを含めて検索します。表示結果は参考情報です。使用前に必ずラベルの記載内容と公式情報を確認してください。
農薬: 兼商デミリン水和剤: 25件
作物 × 対象の比較表
○ は適用あり
縦軸: 作物名 横軸: 対象
件数が多いため一部のみ表示しています(縦15行・横15列)。 絞り込み条件を追加すると全件表示されます。
| 作物名 ╲ 対象 | カキノヘタムシガ | カラマツマダラメイガ(若~中齢幼虫) | チャノキイロアザミウマ | ミカンハモグリガ | ミナミキイロアザミウマ | アワノメイガ | ナシチビガ | シンクイムシ類 | タマネギバエ | クロバネキノコバエ類 | マツカレハ若齢幼虫 | ハバチ類(若~中齢幼虫) | モモハモグリガ | ギンモンハモグリガ | キンモンホソガ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かき | ○ | ||||||||||||||
からまつ | ○ | ||||||||||||||
かんきつ | ○ | ○ | |||||||||||||
きゅうり | ○ | ||||||||||||||
しょうが | ○ | ||||||||||||||
すいか | ○ | ||||||||||||||
なし | ○ | ○ | |||||||||||||
ねぎ | ○ | ○ | |||||||||||||
まつ類 | ○ | ○ | |||||||||||||
もも | ○ | ○ | |||||||||||||
りんご | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
マッシュルーム | |||||||||||||||
メロン | ○ | ||||||||||||||
樹木類 | |||||||||||||||
茶 |