農薬適用検索
作物・農薬名・対象病害虫・用途を組み合わせて絞り込みできます。複数条件はすべてAND検索です。
病害虫名・雑草名は、ひらがな・カタカナ・漢字などの表記ゆれを含めて検索します。表示結果は参考情報です。使用前に必ずラベルの記載内容と公式情報を確認してください。
農薬: 三井東圧アルバリン粒剤: 全150件中100件表示(絞り込むとすべて表示されます)
件数が多いため全件表示されていません。作物名・対象病害虫を追加するとさらに絞り込めます。
作物 × 対象の比較表
○ は適用あり
縦軸: 作物名 横軸: 対象
件数が多いため一部のみ表示しています(縦20行・横15列)。 絞り込み条件を追加すると全件表示されます。
| 作物名 ╲ 対象 | イグサシンムシガ | ワタアブラムシ | アザミウマ類 | コナジラミ類 | アブラムシ類 | フタスジヒメハムシ | キスジノミハムシ | ミカンハモグリガ | マメハモグリバエ | ハモグリバエ類 | カンシャコバネナガカメムシ | メイチュウ類 | マデイラコナカイガラムシ | クロバネキノコバエ類 | タネバエ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぐさ | ○ | ||||||||||||||
いちご | ○ | ||||||||||||||
うり類(漬物用) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
えだまめ | ○ | ||||||||||||||
かぶ | ○ | ○ | |||||||||||||
かぼちゃ | ○ | ○ | |||||||||||||
かんきつ(苗木) | ○ | ||||||||||||||
きく | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
きゅうり | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
くわい | ○ | ||||||||||||||
さとうきび | ○ | ○ | |||||||||||||
さやいんげん | ○ | ||||||||||||||
さやえんどう | ○ | ||||||||||||||
しそ | ○ | ||||||||||||||
しゅんぎく | ○ | ||||||||||||||
しょうが | ○ | ||||||||||||||
すいか | ○ | ||||||||||||||
だいこん | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
だいず | ○ | ||||||||||||||
つつじ類 |