農薬適用検索
作物・農薬名・対象病害虫・用途を組み合わせて絞り込みできます。複数条件はすべてAND検索です。
病害虫名・雑草名は、ひらがな・カタカナ・漢字などの表記ゆれを含めて検索します。表示結果は参考情報です。使用前に必ずラベルの記載内容と公式情報を確認してください。
農薬: サンケイサブリナフロアブル: 25件
作物 × 対象の比較表
○ は適用あり
縦軸: 作物名 横軸: 対象
件数が多いため一部のみ表示しています(縦8行・横15列)。 絞り込み条件を追加すると全件表示されます。
| 作物名 ╲ 対象 | ベニフキノメイガ | ハスモンヨトウ | ヨトウムシ | コナガ | アオムシ | ケムシ類 | チャノホソガ | チャハマキ | チャノコカクモンハマキ | オオタバコガ | ベニフキノメイガ(えごま(葉)) | トマトキバガ(トマト、ミニトマト) | マイマイガ(食用ほおのき(葉)) | シロイチモジヨトウ(ねぎ) | ケムシ類(食用さくら(葉)、食用さくら(花)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えごま(種子) | ○ | ||||||||||||||
からしな(種子) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
はくさい | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
樹木類 | ○ | ||||||||||||||
茶 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
野菜類(はくさいを除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
雑穀類 | |||||||||||||||
飼料用とうもろこし |