農薬適用検索
作物・農薬名・対象病害虫・用途を組み合わせて絞り込みできます。複数条件はすべてAND検索です。
使用前に必ずラベルの記載内容と公式情報を確認してください。本情報はFAMIC農薬登録情報を元にした参考情報です。
作物 × 対象の比較表
○ は適用あり
縦軸: 作物名 横軸: 対象
件数が多いため一部のみ表示しています(縦20行・横15列)。 絞り込み条件を追加すると全件表示されます。
| 作物名 ╲ 対象 | イグサシンムシガ | ハスモンヨトウ | ネキリムシ類 | アブラムシ類 | ヨトウムシ類 | ハモグリバエ類 | アザミウマ類 | コガネムシ類幼虫 | オンシツコナジラミ | ヨトウムシ | ネキリムシ | ジャガイモガ | ヤサイゾウムシ | アオムシ | コナガ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぐさ | ○ | ||||||||||||||
えだまめ | ○ | ||||||||||||||
かぶ | ○ | ○ | |||||||||||||
きく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
きゅうり | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
こまつな | ○ | ○ | |||||||||||||
ごぼう | ○ | ||||||||||||||
たであい | ○ | ||||||||||||||
たばこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
だいこん | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
つつじ類 | |||||||||||||||
とどまつ | ○ | ||||||||||||||
なす | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
なばな類 | ○ | ||||||||||||||
はくさい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ばれいしょ | ○ | ||||||||||||||
れんこん | ○ | ||||||||||||||
宿根スターチス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
樹木類(つつじ類、とどまつ、ポインセチアを除く) | |||||||||||||||
芝 |